| الخدمة | الرسوم |
| البطاقات | |
| أدنى معدل للربح | بدون رسوم |
| السداد المتأخر | بدون رسوم |
| السحب النقدي | 4 د.ك |
| الاستخدام الدولي لنقاط البيع | 3% |
| السحب النقدي الدولي | 4د.ك + 3% |
| إعادة إصدار البطاقة | 20 د.ك |
| كشف الحساب الإلكتروني | بدون رسوم |
| الحد الأدنى الشهري للدفع الدائر | 8.33% |
| الحد الأعلى الشهري للدفع الدائر | الكل |
| الاشتراك ودفع الفواتير | |
| أدنى معدل للربح | بدون رسوم |
| السداد المتأخر | بدون رسوم |
| التحويلات | |
| أدنى معدل للربح | بدون رسوم |
| السداد المتأخر | بدون رسوم |
| السحب النقدي | 4د.ك |
| الاستخدام الدولي لنقاط البيع | 3% |
| السحب النقدي الدولي | 4د.ك + 3% |



